Il campionato di Eccellenza e' stato istituito nella stagione 1991-92, a seguito della riforma del campionato Interregionale e del campionato di Serie C. Il Lazio ha sempre avuto due gironi, inizialmente formati da 16 squadre ciascuno, ma dalla stagione 2000-01, l'organico e' stato portato a 18 squadre per girone, mantenendo la promozione diretta della sola prima classificata. Sono passate, invece, da tre a quattro le retrocessioni dirette a campionato di Promozione, che dalla stagione 2006-07 sono poi state regolate con l'introduzione del meccanismo dei play-out, che prevede la retrocessione diretta della diciassettesima e diciottesima classifica, mentre le squadre classificate dal tredicesimo al sedicesimo posto di affrontano tra di loro (13.ma/16.ma e 14.ma/15.ma) con gare di andata e ritorno: le perdenti il doppio confronto retrocedono in Promozione. Dalla stagione 2007/08 e' stato introdotto un ulteriore parametro, che prevede la disputa del play-out soltanto nel caso in cui tra le due squadre interessate non ci siano piu' di 10 punti di differenza in classifica al termine della regular season.
| GIRONE A | GIRONE B | |
| 2009-10 | FIDENE ** | ZAGAROLO |
| 2008-09 | POMEZIA | VIRTUS LATINA |
| 2007-08 | CIVITAVECCHIA 1920 * | GAETA |
| 2006-07 | BASSANO ROMANO * | LUPA FRASCATI |
| 2005-06 | ANZIOLAVINIO * | MOROLO ** |
| 2004-05 | PISONIANO ** | CASSINO 1927 ** |
| 2003-04 | SORIANESE * | FERENTINO |
| 2002-03 | OSTIAMARE | FRASCATI LUPA * |
| 2001-02 | CISCO COLLATINO * | ANAGNI FONTANA |
| 2000-01 | ALBALONGA | FERENTINO |
| 1999-00 | MONTEROTONDO ** | APRILIA |
| 1998-99 | FORTITUDO NEPI | LANUVIO CAMPOLEONE |
| 1997-98 | FREGENE ** | LA SETINA |
| 1996-97 | LADISPOLI | REAL PIEDIMONTE |
| 1995-96 | FIUMICINO | TERRACINA |
| 1994-95 | GUIDONIA | V.J.S. VELLETRI |
| 1993-94 | CIVITAVECCHIA | CECCANO ** |
| 1992-93 | ISOLA SACRA FIUMICINO | FERENTINO |
| 1991-92 | P. I. CIVITA CASTELLANA | CYNTHIA |
| * vincitrice titolo regionale | ** dopo spareggio |
ALBO D'ORO CALCIO A 11
ALBO D'ORO CALCIO A 5