Seleziona la giornata:
RISULTATI SERIE C FEMMINILE C5 A - Giornata 14
| BRICIOLA 1996 CA5 | ALOHA CALCIO A 5 | 6 - 3 | |
| V.ROMA CIAMPINO | FB5 TEAM ROME | 6 - 1 | |
| TIME SPORT ROMA | FUTSAL LAZIO | 1 - 0 | |
| BORGHESIANA | IRON E STEEL LATINA | 4 - 1 |
CLASSIFICA SERIE C FEMMINILE C5 A
| Nome | Punti | Giocate | V | N | P | Gf | Gs | Diff. |
| V.ROMA CIAMPINO | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 76 | 13 | 63 |
| FUTSAL LAZIO | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 57 | 8 | 49 |
| TIME SPORT ROMA | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 71 | 19 | 52 |
| FB5 TEAM ROME | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 54 | 41 | 13 |
| BRICIOLA 1996 CA5 | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 36 | 65 | -29 |
| BORGHESIANA | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 33 | 98 | -65 |
| IRON E STEEL LATINA | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 33 | 74 | -41 |
| ALOHA CALCIO A 5 | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 20 | 62 | -42 |
ISCRIZIONI 2010 - 2011
RISULTATI E CLASSIFICHE