Seleziona la giornata:
RISULTATI PRIMA CATEGORIA A - Giornata 30 del 09/05/2010
| MONTE ROMANO | CANEPINA | 1 - 1 | |
| ATLETICO TARQUINIA | COMP. PORTUALE CV05 | 1 - 0 | |
| GROTTE DI CASTRO | CAPRANICA | 1 - 1 | |
| 2001 TUSCIA | FORTITUDO NEPI | 2 - 6 | |
| ISCHIA DI CASTRO | GALLESE | 1 - 2 | |
| VIRTUS PILASTRO | LATERA | 1 - 0 | |
| CIMINA RONCIGLIONE | VALLERANESE 2000 | 0 - 0 | |
| BOLSENA | V. ACQUAPENDENTE | 0 - 2 |
CLASSIFICA PRIMA CATEGORIA A
| Nome | Punti | Giocate | V | N | P | Gf | Gs | Diff. |
| FORTITUDO NEPI | 67 | 30 | 20 | 7 | 3 | 58 | 25 | 33 |
| V. ACQUAPENDENTE | 61 | 30 | 18 | 7 | 5 | 52 | 24 | 28 |
| GROTTE DI CASTRO | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 38 | 28 | 10 |
| MONTE ROMANO | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 29 | 28 | 1 |
| COMP. PORTUALE CV05 | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 42 | 31 | 11 |
| VIRTUS PILASTRO | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 32 | 29 | 3 |
| BOLSENA | 41 | 30 | 9 | 14 | 7 | 31 | 29 | 2 |
| CANEPINA | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 36 | 36 | 0 |
| VALLERANESE 2000 | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 32 | 32 | 0 |
| ISCHIA DI CASTRO | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 26 | 31 | -5 |
| CAPRANICA | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 34 | 39 | -5 |
| LATERA | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 27 | 34 | -7 |
| GALLESE | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 24 | 38 | -14 |
| ATLETICO TARQUINIA | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 26 | 44 | -18 |
| CIMINA RONCIGLIONE | 26 | 30 | 4 | 14 | 12 | 16 | 25 | -9 |
| 2001 TUSCIA | 22 | 30 | 5 | 7 | 18 | 28 | 58 | -30 |
ISCRIZIONI 2010 - 2011
RISULTATI E CLASSIFICHE