Seleziona la giornata:
RISULTATI PROMOZIONE A - Giornata 34 del 09/05/2010
| CANINESE | LADISPOLI | 1 - 1 | |
| CITTA CERVETERI | CORNETO TARQUINIA | 0 - 2 | |
| COM. FOGLIANESE | PIANOSCARANO 1949 | 5 - 1 | |
| FABRICA CARBOGN. | C.FLAMINIA RIGNANO | 0 - 2 | |
| MONTEFIASCONE | CASALOTTI | 3 - 3 | |
| SORIANESE | BOREALE | 0 - 6 | |
| TOLFA | CAPRAROLA | 7 - 1 | |
| TOR DI QUINTO | CORCHIANO | 1 - 2 | |
| VIS AURELIA | S.MARINELLA | 1 - 0 |
CLASSIFICA PROMOZIONE A
| Nome | Punti | Giocate | V | N | P | Gf | Gs | Diff. |
| CORNETO TARQUINIA | 74 | 34 | 21 | 11 | 2 | 66 | 27 | 39 |
| COM. FOGLIANESE | 70 | 34 | 20 | 10 | 4 | 59 | 29 | 30 |
| LADISPOLI | 67 | 34 | 19 | 10 | 5 | 61 | 29 | 32 |
| MONTEFIASCONE | 66 | 34 | 19 | 9 | 6 | 60 | 28 | 32 |
| S.MARINELLA | 62 | 34 | 19 | 5 | 10 | 51 | 37 | 14 |
| TOLFA | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 48 | 38 | 10 |
| FABRICA CARBOGN. | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 44 | 7 |
| PIANOSCARANO 1949 | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 51 | 42 | 9 |
| CANINESE | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 50 | 46 | 4 |
| C.FLAMINIA RIGNANO | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 41 | 41 | 0 |
| BOREALE | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 49 | 43 | 6 |
| CITTA CERVETERI | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 26 | 30 | -4 |
| CASALOTTI | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 40 | 38 | 2 |
| TOR DI QUINTO | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 37 | 46 | -9 |
| VIS AURELIA | 34 | 34 | 11 | 9 | 14 | 32 | 37 | -5 |
| CORCHIANO | 32 | 34 | 9 | 5 | 20 | 38 | 63 | -25 |
| CAPRAROLA | 16 | 34 | 4 | 4 | 26 | 33 | 79 | -46 |
| SORIANESE | 5 | 34 | 2 | 0 | 32 | 23 | 119 | -96 |
ISCRIZIONI 2010 - 2011
RISULTATI E CLASSIFICHE