Seleziona la giornata:
RISULTATI ECCELLENZA A - Giornata 34 del 09/05/2010
| CECCHINA AL.PA. | VIRTUS BAGNOREGIO | 3 - 1 | |
| CIVITAVECCHIA 1920 | ALBALONGA | 0 - 0 | |
| DIANA NEMI | V.J.S. VELLETRI | 3 - 2 | |
| FIDENE | ANZIOLAVINIO | 3 - 0 | |
| FREGENE | PESCATORI OSTIA | 5 - 4 | |
| MONTEROSI | FIUMICINO | 1 - 1 | |
| OSTIA MARE | GIADA MACCARESE | 3 - 1 | |
| TANAS CASALOTTI | SP.REAL POMEZIA DA | 1 - 6 | |
| VIGOR CISTERNA | STELLA POLARE | 2 - 0 |
CLASSIFICA ECCELLENZA A
| Nome | Punti | Giocate | V | N | P | Gf | Gs | Diff. |
| FIDENE | 70 | 34 | 21 | 7 | 6 | 69 | 28 | 41 |
| ANZIOLAVINIO | 70 | 34 | 21 | 7 | 6 | 70 | 37 | 33 |
| ALBALONGA | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 72 | 41 | 31 |
| FREGENE | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 61 | 49 | 12 |
| DIANA NEMI | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 47 | 36 | 11 |
| SP.REAL POMEZIA DA | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 63 | 41 | 22 |
| PESCATORI OSTIA | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 45 | 42 | 3 |
| OSTIA MARE | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 53 | 40 | 13 |
| VIGOR CISTERNA | 46 | 34 | 14 | 7 | 13 | 53 | 47 | 6 |
| CIVITAVECCHIA 1920 | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 37 | 32 | 5 |
| CECCHINA AL.PA. | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 39 | 35 | 4 |
| GIADA MACCARESE | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 54 | 51 | 3 |
| FIUMICINO | 44 | 34 | 13 | 5 | 16 | 41 | 56 | -15 |
| STELLA POLARE | 42 | 34 | 9 | 15 | 10 | 49 | 46 | 3 |
| MONTEROSI | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 32 | 52 | -20 |
| VIRTUS BAGNOREGIO | 24 | 34 | 5 | 9 | 20 | 39 | 69 | -30 |
| V.J.S. VELLETRI | 20 | 34 | 3 | 11 | 20 | 23 | 50 | -27 |
| TANAS CASALOTTI | 9 | 34 | 2 | 3 | 29 | 17 | 112 | -95 |
ISCRIZIONI 2010 - 2011
RISULTATI E CLASSIFICHE